|

| 香型 | 详询 |
| EINECS编号 | 233-986-8 |
| 货号 | 详询 |
| 品牌 | 生产 |
| 用途 | 详询 |
| 英文名称 | Terpineol |
| 外观 | 详询 |
| CAS编号 | 8000-41-7 |
| 别名 | 1-甲基-4-异丙基-1-环己烯-8-醇 |
| 纯度 | 详询% |
| 分子式 | C10H18O |
| 是否进口 |
| 中文名称 | 松油醇 |
| 英文名称 | Alpha-Terpineol, mixture of Alpha- and Gamma-terpineol |
| 中文别名 | 萜品醇;α-松油醇 |
| CAS RN | 10482-56-1;8000-41-7 |
| EINECS号 | 233-986-8;232-268-1 |
| 分 子 式 | C10H18O |
| 分 子 量 | 154.2493 |
| 危险品标志 |
|
| 风险术语 | R36/37/38 ; |
| 安全术语 | S26 ; S36 ; |
| 物化性质 |
性状 无色液体或低熔点透明结晶体,具有丁香味。 凝固点 2℃ 相对密度 0.9337 折射率 1.4825~1.4850 溶解性 1份松油醇能溶于2份(体积)70%的乙醇溶液中,微溶于水和甘油。 |
| 用 途 | 用于配制香精、高级溶剂及去臭剂 |