![]() |
品牌 | 欣欣佳丽 |
货号 | 详询 |
用途 | 详询 |
是否危险化学品 | |
包装规格 | 详询 |
别名 | 氨基胍碳酸氢盐、氨基胍碳酸盐 |
CAS编号 | 2582-30-1 |
产地/厂商 | 详询 |
是否进口 |
中文名称 | 氨基胍碳酸氢盐 |
英文名称 | Aminoguanidine bicarbonate |
中文别名 | 氨基胍重碳酸盐;氨基胍酸式碳酸盐;碳酸氢氨基胍;氨基胍碳酸盐 |
CAS RN | 2582-30-1 |
EINECS号 | 219-956-7 |
分 子 式 | C2H6N4O3 |
分 子 量 | 134.0951 |
危险品标志 |
|
风险术语 | R43 ; R52/53 ; |
安全术语 | S24 ; S37 ; |
物化性质 | 白色细结晶粉末。质软,几乎不溶于水。不溶于醇和其他酸。加热不稳定,超过50℃时即逐渐分解,在油浴中加热至100℃时变为红色,加热至171-173℃时,则全部分解。 |
用 途 | 可用作医药、农药、染料、发泡剂和炸药的合成原料。 |
含量:( 以干样品计) ≥98%
外观:白色或略带微红色结晶粉末,25kg/包
指标名称 |
指标值 |
|
含量 |
≥ 99 % |
≥ 99.5 % |
乙酸不溶物 |
≤ 0.03 % |
≤ 0.02 % |
水 份 |
≤ 0.2 % |
≤ 0.15 % |
灼烧残渣 |
≤ 0.07 % |
≤ 0.03 % |
氯化物 |
≤ 0.01 % |
≤ 0.006 % |
铁含量 |
≤ 8 PPm |
≤ 5PPm |
硫酸盐 |
≤ 0.007 % |
≤ 0.005 % |